Дешёвые авиабилеты Санкт-Петербург — Душанбе
Билеты из Санкт-Петербурга в Душанбе от 16 215 ₽ — 24 ноября. Обычно — 24 558 ₽, в среднем дешевле всего в ноябре.
Цены обновлены 27 октября, 00:13 МСК
Следить за ценой в ботеКанал с горящими билетами
Цены по дням
Самый дешёвый билет в одну сторону на каждый день вылета, на 60 дней вперёд.
| Дата | Цена | Рейс |
|---|---|---|
| 28 октября, ср | 26 516 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 29 октября, чт | 26 286 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 30 октября, пт | 24 621 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 31 октября, сб | 24 528 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 1 ноября, вс | 26 619 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 2 ноября, пн | 25 722 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 3 ноября, вт | 25 593 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 4 ноября, ср | 23 879 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 5 ноября, чт | 21 980 ₽ | 1 пересадка · Икар |
| 6 ноября, пт | 23 416 ₽ | 1 пересадка · Azal |
| 7 ноября, сб | 24 531 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 8 ноября, вс | 24 276 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 9 ноября, пн | 23 160 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 10 ноября, вт | 25 376 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 11 ноября, ср | 24 500 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 12 ноября, чт | 24 932 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 13 ноября, пт | 26 186 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 14 ноября, сб | 24 298 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 15 ноября, вс | 24 502 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 16 ноября, пн | 24 028 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 17 ноября, вт | 26 325 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 18 ноября, ср | 24 212 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 19 ноября, чт | 23 322 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 20 ноября, пт | 18 850 ₽ | 1 пересадка · Azal |
| 21 ноября, сб | 24 869 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 22 ноября, вс | 26 294 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 23 ноября, пн | 24 400 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 24 ноября, вт | 16 215 ₽ | 1 пересадка · Azal |
| 25 ноября, ср | 23 536 ₽ | 2 пересадки · Россия |
| 26 ноября, чт | 21 132 ₽ | 2 пересадки · Победа |
| 27 ноября, пт | 18 850 ₽ | 1 пересадка · Azal |
| 28 ноября, сб | 24 564 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 29 ноября, вс | 26 292 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 30 ноября, пн | 22 985 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 1 декабря, вт | 27 419 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 2 декабря, ср | 26 918 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 3 декабря, чт | 24 552 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 4 декабря, пт | 25 362 ₽ | 1 пересадка · Победа |
| 5 декабря, сб | 26 815 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 6 декабря, вс | 25 195 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 7 декабря, пн | 26 613 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 8 декабря, вт | 25 195 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 9 декабря, ср | 26 880 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 10 декабря, чт | 23 915 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 11 декабря, пт | 23 731 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 12 декабря, сб | 26 785 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 13 декабря, вс | 23 731 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 14 декабря, пн | 23 958 ₽ | 2 пересадки · Nordwind Airlines |
| 15 декабря, вт | 23 731 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 16 декабря, ср | 25 923 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
| 17 декабря, чт | 21 716 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 18 декабря, пт | 18 670 ₽ | 1 пересадка · Azal |
| 19 декабря, сб | 27 365 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 20 декабря, вс | 21 717 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 21 декабря, пн | 25 532 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 22 декабря, вт | 21 716 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 23 декабря, ср | 28 726 ₽ | 1 пересадка · Nordwind Airlines |
| 24 декабря, чт | 27 117 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 25 декабря, пт | 29 407 ₽ | 1 пересадка · S7 Airlines |
| 26 декабря, сб | 32 409 ₽ | 1 пересадка · Smartavia |
Обратно
Самый дешёвый билет Душанбе — Санкт-Петербург на 60 дней вперёд — 13 419 ₽, 8 ноября.
Цены по месяцам
Самый дешёвый билет и обычная цена (медиана по дням) в каждом месяце вылета — по ценам на 27 октября.
| Месяц | Самый дешёвый | Обычно |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 24 528 ₽ | — |
| ноябрь 2026 | 16 215 ₽ | 24 349 ₽ |
| декабрь 2026 | 18 670 ₽ | 26 613 ₽ |
| январь 2027 | 14 513 ₽ | 15 823 ₽ |
| февраль 2027 | 13 666 ₽ | 15 032 ₽ |
Как лететь дешевле
На ближайшие 60 дней билеты из Санкт-Петербурга в Душанбе стоят от 16 215 ₽ до 32 409 ₽ за самый дешёвый билет дня. Обычная цена — 24 558 ₽: дешевле неё — 30 дней вылета из 60 с ценой.
Вылет в субботу или воскресенье стоит примерно столько же, сколько в будни: 24 869 ₽ против 24 500 ₽.
Вылет в ближайшие 30 дней стоит примерно столько же, сколько в следующие: 24 501 ₽ против 25 278 ₽.
По месяцам обычная цена меняется от 15 032 ₽ в феврале до 26 613 ₽ в декабре — разница 77 %. Месяцы, где дней с ценой мало, в сравнение не вошли.
Что известно о рейсах
- Самые дешёвые билеты в эти даты — с пересадками.
- Время в пути с пересадкой — от 5 ч 35 мин.
- Чаще всего дешевле всех летят: Nordwind Airlines, S7 Airlines и Победа.
- Дешевле всего вылетать по пятницам: обычно 18 850 ₽ против 22 985 ₽ по всем дням (по ценам на 27 октября).
- Аэропорты — Санкт-Петербург: Пулково (LED).
- Аэропорты — Душанбе: Душанбе (DYU).
Похожие по цене из Санкт-Петербурга
- Хургада — от 11 166 ₽
- Алматы — от 13 127 ₽
- Баку — от 13 750 ₽
- Дубай — от 14 270 ₽
- Самарканд — от 16 549 ₽
- Ташкент — от 17 015 ₽
Все направления из Санкт-Петербурга — от дешёвых к дорогим.